PBB

Realisasi PBB Kec.Sinjai Utara Tahun 2013 per 26 September 2013


NO KELURAHAN POKOK KETETAPAN REALISASI s/d                    TGL 3 September 2013 % SISA
1 LAMATTI RILAU  Rp                  46,365,269  Rp                  30,275,000           65.30  Rp              16,090,269
2 BIRINGERE  Rp               184,470,367  Rp               101,552,379           64.00  Rp              82,917,988
3 BALANGNIPA  Rp               239,155,125  Rp               137,460,125           57.48  Rp           101,695,000
4 LAPPA  Rp               133,547,731  Rp                  95,338,227           71.39  Rp              38,209,504
5 BONGKI  Rp               197,852,438  Rp               124,071,896           62.71  Rp              73,780,542
6 ALEHANUAE  Rp                  40,319,932  Rp                  27,028,301           67.03  Rp              13,291,631
JUMLAH  Rp               841,710,862  Rp               515,725,928           61.27  Rp           325,984,934

Tidak ada komentar:

Posting Komentar